
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FL - 432 | 4257 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FL - 431 | 0383 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | FL - 430 | 4141 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | FL - 429 | 8309 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | FL - 428 | 7908 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | FL - 427 | 0637 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | FL - 426 | 5363 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | FL - 425 | 6734 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | FL - 424 | 3069 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | FL - 423 | 5614 |
