
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PP - 462 | 1628 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | PP - 461 | 9735 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | PP - 460 | 0246 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | PP - 459 | 3350 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | PP - 458 | 0314 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | PP - 457 | 5863 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | PP - 456 | 6902 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PP - 455 | 9087 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | PP - 454 | 2595 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | PP - 453 | 8030 |
