
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKLT - 585 | 6985 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKLT - 584 | 1188 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKLT - 583 | 0652 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKLT - 582 | 9125 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | HKLT - 581 | 2683 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKLT - 580 | 4414 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKLT - 579 | 9725 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKLT - 578 | 0413 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKLT - 577 | 5895 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKLT - 576 | 4526 |
