
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | NS - 028 | 4774 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | NS - 027 | 4232 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | NS - 026 | 8115 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | NS - 025 | 6474 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | NS - 024 | 0618 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | NS - 023 | 2143 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NS - 022 | 7135 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | NS - 021 | 6476 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | NS - 020 | 8714 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | NS - 019 | 1025 |
