
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | ZQ - 228 | 0581 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | ZQ - 227 | 6449 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | ZQ - 226 | 4906 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ZQ - 225 | 6990 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ZQ - 224 | 0498 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ZQ - 223 | 8253 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ZQ - 222 | 3560 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ZQ - 221 | 0969 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | ZQ - 220 | 1737 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | ZQ - 219 | 6990 |
