
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG - 663 | 8014 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG - 662 | 9032 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG - 661 | 4908 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG - 660 | 3756 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG - 659 | 7088 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG - 658 | 1370 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG - 657 | 8279 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG - 656 | 9245 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG - 655 | 9823 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG - 654 | 1132 |
