
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | JPN - 029 | 8712 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 028 | 5848 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | JPN - 027 | 4480 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | JPN - 026 | 8862 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | JPN - 025 | 4689 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | JPN - 024 | 5309 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | JPN - 023 | 4812 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | JPN - 022 | 5881 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JPN - 021 | 2316 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | JPN - 020 | 3985 |
